川跡地区及びその周辺または関連した遺跡調査報告書のリストです。奈良文化財研究所の全国遺跡報告総覧[1] にあるpdfを見たりダウンロードできます。
報告書名/副書名/発行者等 | 巻,番号 | 遺跡名など | 発行年 |
出雲ジュンテンドー敷地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(出雲市教育委員会) | 高岡遺跡 | 2000 | |
出雲市北部第二土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書(出雲市教育委員会) | 中野西遺跡 | 2002 | |
北本町谷田谷線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(出雲市教育委員会) | 高岡II遺跡 | 2011 | |
山持川川岸遺跡(出雲市教育委員会) | 山持川川岸遺跡 | 1996 | |
高浜地区ふるさと貞道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(出雲市教育委員会) | 高浜II遺跡 | 1999 | |
一般県道矢尾今市線地方道路交付金事業(大塚工区) に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(島根県教育委員会) | 2 | 高浜I遺跡 | 2011 |
3 | 高浜I遺跡(2区) | 2016 | |
4 | 高浜I遺跡(3区) | 2019 | |
国道431号道路改築事業(東林木バイパス)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(島根県教育委員会) | 1 | 青木遺跡(中近世) | 2004 |
2 | 山持遺跡(vol1) | 2005 | |
3 | 青木遺跡II(弥生平安) | 2006 | |
4 | 山持遺跡Vol.2(2,3区)pdfはありません | 2007 | |
5 | 山持遺跡Vol.3(4区)pdfはありません | 2007 | |
6 | 里方本郷遺跡・山持遺跡4(5,7区) | 2008 | |
7 | 山持遺跡Vol.5(6区) | 2009 | |
8 | 山持遺跡Vol.6(4,6,7区)pdfはありません | 2010 | |
9 | 山持遺跡Vol.7(6区) | 2011 | |
10 | 山持遺跡Vol.8(6,7区) | 2012 | |
一般国道9号バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書(国土交通省中国地方整備局・島根県教育委員会) | 4 | 中野美保遺跡 | 2004 |
5 | 大津町北遺跡・中野清水遺跡 | 2004 | |
6 | 中野清水遺跡(2) | 2005 | |
7 | 中野清水遺跡(3)・白枝本郷遺跡 | 2006 | |
出雲市埋蔵文化財(発掘)調査報告書(出雲市教育委員会) | 第1集 | 神谷たたら跡,上長浜貝塚,膳棚山・平林寺山古墳群, 大念寺古墳,山地古墳 | 1988 |
第2集 | 大寺三蔵遺跡,廻田谷遺跡,廣瀬古墳山地古墳,出雲西部地域の古墳 | 1989 | |
第3集 | 石臼古墳,大前山古墳,宇那手塚山古墳 | 1992 | |
第4集 | 古志本郷遺跡 | 1994 | |
第5集 | 古志本郷遺跡,角田遺跡 | 1995 | |
第6集 | 小山遺跡 | 1996 | |
第7集 | 善行寺遺跡,地蔵堂横穴墓群(第3支群) | 1997 | |
第8集 | 里方八石原遺跡,角田遺跡 | 1998 | |
第9集 | 下沢,姫原西遺跡 | 1999 | |
第10集 | 高浜II遺跡,田中谷貝塚,矢野遺跡 | 2000 | |
第11集 | 中野美保遺跡,藤ヶ森遺跡,荻杼II遺跡 | 2001 | |
第12集 | 下古志遺跡-考察編- | 2002 | |
第13集 | 上塩冶横穴墓群第8支群 | 2003 | |
第14集 | 上塩冶横穴墓群第33支群 | 2004 | |
第15集 | 中野美保遺跡,上塩冶横穴墓群第39支群,保知石造跡 | 2005 | |
第16集 | 上塩冶築山古墳,角田遺跡,高岡II遣跡,中村1号墳出土装飾大刀 | 2006 | |
第17集 | 上島古墳出土選物,日御碕神社境内遺跡,鷺随道 | 2007 | |
出雲市文化財調査報告書(出雲市教育委員会) | 平成19年度 | 北島国造家石垣調査,西谷横穴墓群第3支群,日御碕神社境内遺跡 | 2008 |
平成20年度 | 中村横A墓群,堂ノ原城跡,神戸川堤防跡 | 2009 | |
平成21年度 | 西谷墳墓群pdfはありません | 2010 | |
平成22年度 | 出雲市内の畑薬師灯篭pdfはありません | 2011 | |
平成23年度 | 山持遺跡,小山遺跡 | 2012 | |
平成24年度 | 北浜防空監視哨跡,高島城跡 | 2013 | |
平成25年度 | 多伎藝神社所蔵資料pdfはありません | 2014 | |
平成26年度 | 上塩冶築山古墳 | 2015 | |
平成27年度 | 古代山陰道 | 2016 | |
平成28年度 | 出雲大社境内遺跡 | 2017 | |
平成29年度 | 上塩冶横穴墓群第3支群 | 2018 | |
平成30年度 | 出雲大社境内遺跡 | 2019 | |
令和1年度 | 東原遺跡 上塩冶横穴墓群(第3支群・第40支群) | 2020 | |
令和2年度 | 神庭岩船山古墳 上塩冶横穴墓群(第41支群) | 2021 | |
令和3年度 | 大塚遺跡 | 2022 |
[1] 奈良文化財研究所、全国遺跡報告総覧WEBサイト https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/ (2022年09月22日閲覧)
[2] 「増補改定島根県遺跡地図I(出雲・隠岐編)」、島根県教育委員会(平成15年3月31日発行)
2019-09-06 新規登録
2022-09-22 遺跡報告書リンク追加
2022-10-21 公開
2023-04-01 参考資料追加、領域調整
2023-06-21 調査報告書追加